26명
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 자영업(개인사업) | 기업임직원 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26명 | 0명 | 0명 | 2명 | 4명 | 0명 | 4명 | 9명 | 6명 | 1명 |
합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
---|---|---|---|---|---|
26명 | 0명 | 2명 | 6명 | 14명 | 4명 |
연번 | 직위 | 성명 | 직업군 | 위촉일 |
---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 홍00 | 의료계 | 23.02.23. |
2 | 부협의회장 | 김00 | 기업임직원 | 23.02.23. |
3 | 감사 | 박00 | 기타 | 23.02.23. |
4 | 회원 | 박00 | 개인사업 | 23.02.23. |
5 | 회원 | 김00 | 개인사업 | 23.02.23. |
6 | 회원 | 송00 | 기업임직원 | 23.02.23. |
7 | 회원 | 박00 | 기업임직원 | 23.02.23. |
8 | 회원 | 김00 | 기업임직원 | 23.02.23. |
9 | 회원 | 장00 | 개인사업 | 23.02.23. |
10 | 회원 | 이00 | 개인사업 | 23.02.23. |
11 | 회원 | 이00 | 시민단체 | 23.02.23. |
12 | 회원 | 김00 | 농어업 | 24.06.27. |
13 | 회원 | 최00 | 농어업 | 24.06.27. |
14 | 회원 | 박00 | 시민단체 | 24.06.27. |
15 | 회원 | 박00 | 개인사업 | 24.06.27. |
16 | 회원 | 김00 | 농어업 | 24.06.27. |
17 | 회원 | 김00 | 농어업 | 24.06.27. |
18 | 회원 | 하00 | 의료계 | 24.06.27. |
19 | 회원 | 임00 | 기업임직원 | 24.06.27. |
20 | 회원 | 김00 | 의료계 | 24.06.27. |
21 | 회원 | 윤00 | 개인사업 | 24.06.27. |
22 | 회원 | 임00 | 의료계 | 24.06.27. |
23 | 회원 | 정00 | 기업임직원 | 24.06.27. |
24 | 회원 | 조00 | 개인사업 | 24.06.27. |
25 | 회원 | 양00 | 개인사업 | 24.06.27. |
26 | 회원 | 김00 | 개인사업 | 24.06.27. |
※ 외부위원은 비실명처리