30명
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 자영업(개인사업) | 기업임직원 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30명 | 0명 | 0명 | 0명 | 2명 | 1명 | 3명 | 17명 | 2명 | 5명 |
합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
---|---|---|---|---|---|
30명 | 0명 | 3명 | 6명 | 12명 | 9명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 선 | 남 | 기업임원직 | ‘23. 12. 18. | |
2 | 사무국장 | 임 | 남 | 자영업 | ‘24. 01. 01. | |
3 | 회원 | 정○인 | 남 | 의료계 | ‘21. 12. 13. | 연장 |
4 | 회원 | 임 ○ | 남 | 자영업 | ‘21. 12. 13. | 연장 |
5 | 회원 | 이○희 | 남 | 자영업 | ‘21. 12. 13. | 연장 |
6 | 회원 | 안○오 | 남 | 농어업 | ‘21. 12. 13. | 연장 |
7 | 회원 | 김○빈 | 남 | 자영업 | ‘21. 12. 13. | 연장 |
8 | 회원 | 유○란 | 여 | 농어업 | ‘21. 12. 13. | 연장 |
9 | 회원 | 김○영 | 남 | 농어업 | ‘21. 12. 13. | 연장 |
10 | 회원 | 이○종 | 남 | 자영업 | ‘21. 12. 13. | 연장 |
11 | 회원 | 김○규 | 남 | 자영업 | ‘21. 12. 13. | 연장 |
12 | 회원 | 박○아 | 여 | 자영업 | ‘21. 12. 13. | 연장 |
13 | 회원 | 강○희 | 여 | 자영업 | ‘21. 12. 13. | 연장 |
14 | 회원 | 김○복 | 남 | 자영업 | ‘21. 12. 13. | 연장 |
15 | 회원 | 이○준 | 남 | 자영업 | ‘21. 12. 13. | 연장 |
16 | 회원 | 정○호 | 남 | 자영업 | ‘21. 12. 13. | 연장 |
17 | 회원 | 위○량 | 남 | 자영업 | ‘21. 12. 13. | 연장 |
18 | 회원 | 김○근 | 남 | 자영업 | ‘21. 12. 13. | 연장 |
19 | 회원 | 김○곤 | 남 | 자영업 | ‘21. 12. 13. | 연장 |
20 | 회원 | 하○운 | 남 | 기타임직원 | ‘21. 12. 13. | 연장 |
21 | 회원 | 선○현 | 남 | 자영업 | ‘21. 12. 13. | 연장 |
22 | 회원 | 신○성 | 남 | 의료계 | ‘22. 12. 14. | |
23 | 회원 | 김○선 | 남 | 자영업 | ‘22. 12. 14. | |
24 | 회원 | 김○호 | 남 | 자영업 | ‘22. 12. 14. | |
25 | 회원 | 박○경 | 여 | 자영업 | ‘23. 10. 11. | |
26 | 회원 | 서○훈 | 남 | 자영업 | ‘23. 10. 11. | |
27 | 회원 | 위○환 | 남 | 공공기관 | ‘23. 10. 11. | |
28 | 회원 | 김○순 | 남 | 자영업 | ‘24. 04. 23. | |
29 | 회원 | 선○천 | 남 | 자영업 | ‘24. 04. 23. | |
30 | 회원 | 신○철 | 남 | 자영업 | ‘24. 04. 23. |
※ 회원 성명은 비실명처리