합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 자영업(개인사업) | 기업임직원 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19명 | 0명 | 0명 | 1명 | 1명 | 2명 | 0명 | 8명 | 5명 | 1명 |
합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
19명 | 0명 | 1명 | 8명 | 8명 | 2명 |
연번 | 성명(성별) | 연령대 | 직업군 | 활동기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 안○○ | 남 | 개인사업 | 22.8.30.(회장 |
2 | 부회장 | 최○○ | 남 | 기업임직원 | 22.4.11.(부회장) |
3 | 사무국장 | 김○○ | 남 | 공공기관 | 22.4.11.(사무국장) |
4 | 재무국장 | 정○○ | 남 | 기업임직원 | 22.4.11.(재무국장) |
5 | 위원 | 문○○ | 여 | 시민단체 | 22.4.11. |
6 | 위원 | 심○○ | 남 | 개인사업 | 22.4.11. |
7 | 위원 | 최○○ | 여 | 공공기관 | 22.4.11. |
8 | 위원 | 김○○ | 여 | 개인사업 | 22.4.11. |
9 | 위원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 22.4.11. |
10 | 위원 | 박○○ | 여 | 개인사업 | 22.4.11. |
11 | 위원 | 오○○ | 여 | 개인사업 | 22.4.11. |
12 | 위원 | 박○○ | 남 | 기타 | 22.4.11. |
13 | 위원 | 정○○ | 여 | 의료계 | 22.4.11. |
14 | 위원 | 홍○○ | 남 | 개인사업 | 22.4.11. |
15 | 위원 | 임○○ | 남 | 기업임직원 | 22.4.11. |
16 | 위원 | 박○○ | 남 | 개인사업 | 22.4.11. |
17 | 위원 | 박○○ | 남 | 개인사업 | 22.4.11. |
18 | 위원 | 강○○ | 남 | 기업임직원 | 22.4.11. |
19 | 위원 | 양○○ | 남 | 기업임직원 | 22.4.11. |
※ 외부위원은 비실명처리