13명
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 자영업(개인사업) | 기업임직원 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 11명 | 2명 | 0명 | 0명 |
합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
---|---|---|---|---|---|
13명 | 0명 | 0명 | 0명 | 2명 | 11명 |
연변 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 용○○ | 남 | 수산업 | 18.02.12 |
2 | 사무국장 | 박○○ | 남 | 농업 | 18.02.12 |
3 | 위원 | 이○○ | 남 | 자영업 | 18.02.12 |
4 | 위원 | 백○○ | 남 | 농업 | 18.02.12 |
5 | 위원 | 김○○ | 남 | 수산업 | 18.02.12 |
6 | 위원 | 임○○ | 남 | 농업 | 19.02.12 |
7 | 위원 | 박○○ | 남 | 농업 | 18.02.12 |
8 | 위원 | 주○○ | 남 | 농업 | 18.02.12 |
9 | 위원 | 정○○ | 남 | 자영업 | 18.02.12 |
10 | 위원 | 한○○ | 남 | 농업 | 18.02.12 |
11 | 위원 | 이○○ | 남 | 농업 | 18.02.12 |
12 | 위원 | 김○○ | 남 | 농업 | 18.02.12 |
13 | 위원 | 이○○ | 남 | 농업 | 18.02.12 |
※ 외부위원은 비실명처리