22명
합 계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22명 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 2명 | 4명 | 6명 | 2명 | 7명 |
합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
22명 | 0명 | 0명 | 4명 | 8명 | 10명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 강○○ | 남 | 농업 | ’24. 1. 11 | |
2 | 간사 | 최○○ | 여 | 기업임직원 | ’24. 1. 11 | |
3 | 회원 | 김○○ | 남 | 기타 | ‘23. 10. 17 | |
4 | 회원 | 류○○ | 남 | 농업 | ‘23. 10. 17 | |
5 | 회원 | 박○○ | 남 | 개인사업 | ‘23. 10. 17 | |
6 | 회원 | 김○○ | 남 | 공공기관 | ‘23. 10. 17 | |
7 | 회원 | 강○○ | 남 | 기타 | ‘23. 10. 17 | |
8 | 회원 | 박○○ | 남 | 자영업 | ‘23. 10. 17 | |
9 | 회원 | 박○○ | 남 | 자영업 | ‘23. 10. 17 | |
10 | 회원 | 홍○○ | 남 | 기타 | ‘23. 10. 17 | |
11 | 회원 | 전○○ | 남 | 기업임직원 | ‘23. 10. 17 | |
12 | 회원 | 채○○ | 남 | 농업 | ‘23. 10. 17 | |
13 | 회원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | ‘23. 10. 17 | |
14 | 회원 | 노○○ | 남 | 농업 | ‘23. 10. 17 | |
15 | 회원 | 고○○ | 남 | 기타 | ‘23. 10. 17 | |
16 | 회원 | 임○○ | 남 | 교육계 | ’24. 1. 11 | |
17 | 회원 | 이○○ | 여 | 개인사업 | ’24. 1. 11 | |
18 | 회원 | 윤○○ | 여 | 공공기관 | ’24. 1. 11 | |
19 | 회원 | 김○○ | 남 | 기타 | ’22. 12. 13 | |
20 | 회원 | 이○○ | 여 | 개인사업 | ’22. 12. 13 | |
21 | 회원 | 이○○ | 여 | 기타 | ’22. 12. 13 | |
22 | 회원 | 선○○ | 여 | 기타 | ’24. 07. 11 |
※ 회원 성명은 비실명처리