24명
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기간 | 농어업 | 자영업(개인사업) | 기업임직원 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 4명 | 8명 | 8명 | 1명 | 3명 |
연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 장00 | 남 | 수산업 | |
2 | 부회장 | 소00 | 여 | 임대업 | |
3 | 간사 | 이00 | 남 | 공공기관 | |
4 | 회원 | 허00 | 여 | 교육청 | |
5 | 회원 | 곽0 | 여 | 자영업 | |
6 | 회원 | 조00 | 남 | 자영업 | |
7 | 회원 | 안00 | 남 | 공공기관 | |
8 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | |
9 | 회원 | 박00 | 남 | 수산업 | |
10 | 회원 | 장00 | 남 | 수산업 | |
11 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | |
12 | 회원 | 김00 | 남 | 수산업 | |
13 | 회원 | 박00 | 여 | 공공기관 | |
14 | 회원 | 장00 | 남 | 수산업 | |
15 | 회원 | 이00 | 남 | 수산업 | |
16 | 회원 | 조00 | 남 | 자영업 | |
17 | 회원 | 김00 | 남 | 수산업 | |
18 | 회원 | 이00 | 남 | 수산업 | |
19 | 회원 | 고00 | 남 | 공공기관 | |
20 | 회원 | 김00 | 남 | 농업 | |
21 | 회원 | 이00 | 남 | 자영업 | |
22 | 회원 | 오00 | 남 | 자영업 | |
23 | 회원 | 최00 | 남 | 자영업 | |
24 | 회원 | 주00 | 여 | 수산업 |
※ 외부위원은 비실명처리