321명
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 자영업(개인사업) | 기업임직원 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321명 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 3명 | 161명 | 106명 | 3명 | 47명 |
합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
---|---|---|---|---|---|
321명 | 2명 | 20명 | 112명 | 155명 | 32명 |
연변 | 파출소 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서부 | 함평군 자율방범연합회장 | 장○○ | 남 | 자영업 | ‘19. 1. 16 |
2 | 읍내 | 함평읍 자율방범대장 | 한○○ | 남 | 농업 | ‘19. 1. 25 |
3 | 읍내 | 함평읍 자율방범부대장 | 김○○ | 남 | 자영업 | ‘19. 1. 25 |
4 | 읍내 | 주포면 자율방범대장 | 장○○ | 남 | 농업 | ‘19. 3. 7 |
5 | 읍내 | 주포면 자율방범부대장 | 성○○ | 남 | 농업 | ‘19. 3. 7 |
6 | 남부 | 학교면 자율방범대장 | 윤○○ | 남 | 광고업 | ‘14. 3. 31 |
7 | 남부 | 학교면 자율방범부대장 | 김○○ | 남 | 농업 | ‘14. 3. 31 |
8 | 남부 | 엄다면 남자 자율방범대장 | 함○○ | 남 | 경비원 | ‘16. 5. 1 |
9 | 남부 | 엄다면 남자 자율방범부대장 | 김○○ | 남 | 공무원 | ‘15. 5. 1 |
10 | 남부 | 엄다면 여자 자율방범대장 | 최○○ | 여 | 회사원 | ‘17. 3. 1 |
11 | 남부 | 엄다면 여자 자율방범부대장 | 박○○ | 여 | 주부 | ‘17. 3. 1 |
12 | 서부 | 손불면 자율방범대장 | 최○○ | 남 | 자영업 | ‘19. 2. 27 |
13 | 서부 | 손불면 자율방범부대장 | 임○○ | 남 | 농축업 | ‘19. 2. 27 |
14 | 서부 | 신광면 자율방범대장 | 김○○ | 남 | 농축업 | ‘19. 2. 27 |
15 | 서부 | 신광면 자율방범부대장 | 노○○ | 남 | 농축업 | ‘19. 2. 27 |
16 | 나산 | 나산면 자율방범대장 | 정○○ | 남 | 자영업 | ‘18. 2. 20 |
17 | 나산 | 나산면 자율방범부대장 | 이○○ | 남 | 자영업 | ‘18. 2. 20 |
18 | 대동 | 대동면 자율방범대장 | 장○○ | 남 | 농업 | ‘19. 1. 15 |
19 | 대동 | 대동면 자율방범부대장 | 한○○ | 남 | 농업 | ‘19. 1. 15 |
20 | 해보 | 해보면 남자 자율방범대장 | 이○○ | 남 | 자영업 | ‘2. 3. 4 |
21 | 해보 | 해보면 남자 자율방범부대장 | 문○○ | 남 | 자영업 | ‘2. 3. 4 |
22 | 해보 | 해보면 여자 자율방범대장 | 장○○ | 남 | 농업 | ‘16. 12. 21 |
23 | 해보 | 해보면 여자 자율방범부대장 | 김○○ | 여 | 자영업 | ‘16. 12. 21 |
24 | 월야 | 월야면 남자 자율방범대장 | 심○○ | 남 | 농업 | ‘8. 3. 1 |
25 | 월야 | 월야면 남자 자율방범부대장 | 박○○ | 남 | 농업 | ‘8. 3. 1 |
26 | 월야 | 월야면 여자 자율방범대장 | 이○○ | 여 | 기타 | ‘12. 5. 1 |
27 | 월야 | 월야면 여자 자율방범부대장 | 구○○ | 여 | 기타 | ‘11. 3. 1 |
※ 외부위원은 비실명처리