125명
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 자영업(개인사업) | 기업임직원 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125명 | 0명 | 0명 | 0명 | 1명 | 0명 | 64명 | 39명 | 0명 | 21명 |
합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
---|---|---|---|---|---|
125명 | 0명 | 0명 | 11명 | 48명 | 66명 |
연변 | 파출소 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 읍내 | 회장 | 박○○ | 남 | 기타 | ‘17. 2. 1 |
2 | 읍내 | 총무 | 박○○ | 남 | 자영업 | ‘17. 2. 1 |
3 | 남부 | 회장 | 김○○ | 남 | 자영업 | ‘14. 3. 1 |
4 | 남부 | 총무 | 장○○ | 남 | 농업 | ‘14. 3. 1 |
5 | 서부 | 회장 | 양○○ | 남 | 농업 | ‘19. 2. 27 |
6 | 서부 | 총무 | 정○○ | 남 | 자영업 | ‘19. 2. 27 |
7 | 나산 | 회장 | 김○○ | 남 | 농업 | ‘18. 2. 20 |
8 | 나산 | 총무 | 강○○ | 남 | 개인택시 | ‘18. 2. 20 |
9 | 대동 | 회장 | 주○○ | 남 | 농업 | ‘15. 2. 1 |
10 | 대동 | 총무 | 조○○ | 남 | 농업 | ‘15. 2. 1 |
11 | 해보 | 회장 | 이○○ | 남 | 농업 | ‘19. 3. 19 |
12 | 해보 | 총무 | 이○○ | 남 | 자영업 | ‘19. 3. 19 |
13 | 월야 | 회장 | 이○○ | 남 | 자영업 | ‘06. 3. 1 |
14 | 월야 | 총무 | 원○○ | 남 | 자영업 | ‘11. 5. 1 |
※ 외부위원은 비실명처리