23명
합 계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23명 | 0명 | 0명 | 1명 | 2명 | 2명 | 1명 | 9명 | 8명 | 0명 |
합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
---|---|---|---|---|---|
23명 | 0명 | 1명 | 4명 | 13명 | 5명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고문 | 오○○ | 남 | 기업임직원 | 21.07.27 | |
2 | 고문 | 이○○ | 남 | 의료계 | 21.07.27 | |
3 | 고문 | 김○○ | 남 | 기업임직원 | 21.07.27 | |
4 | 위원장 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 21.07.27. | |
5 | 부위원장 | 전○○ | 남 | 기업임직원 | 21.07.27. | |
6 | 사무국장 | 양○○ | 남 | 개인사업 | 21.07.27. | |
7 | 행정분과 위원장 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 21.07.27. | |
8 | 사회적약자보호분과 위원장 | 정○○ | 여 | 기업임직원 | 21.07.27. | |
9 | 행정분과 위원장 | 최○○ | 남 | 기업임직원 | 21.07.27. | |
10 | 위원 | 김○○ | 남 | 기업임직원 | 21.07.27. | |
11 | 위원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 21.07.27. | |
12 | 위원 | 신○○ | 남 | 시민단체 | 21.07.27. | |
13 | 위원 | 안○○ | 남 | 농어업 | 21.07.27. | |
14 | 위원 | 김○○ | 여 | 공공기관 | 21.07.27. | |
15 | 위원 | 고○○ | 남 | 공공기관 | 21.07.27. | |
16 | 위원 | 최○○ | 남 | 개인사업 | 21.07.27. | |
17 | 위원 | 마○○ | 남 | 기업임직원 | 22.03.24. | |
18 | 위원 | 신○○ | 남 | 개인사업 | 22.03.24. | |
19 | 위원 | 정○○ | 남 | 개인사업 | 22.09.20 | |
20 | 위원 | 박○○ | 남 | 개인사업 | 22.09.20 | |
21 | 위원 | 최○○ | 남 | 의료계 | 22.09.20 | |
22 | 위원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 23.3.27 | |
23 | 위원 | 윤○○ | 여 | 기업임직원 | 23.3.27 |
※ 외부위원은 비실명처리