16명
성별 : 남 14명, 여 2명
직군별
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 자영업(개인사업) | 기업임직원 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16명 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 | 2명 | 8명 | 3명 | 1명 |
연령별
합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
16명 | 0명 | 0명 | 4명 | 7명 | 5명 |
연번 | 직 책 | 성 명 | 성 별 | 나 이 | 위촉 일자 | 직업군 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 최00 | 여 | 65 | 2023-12-08 | 임직원 |
2 | 부회장 | 김00 | 남 | 59 | 2023-12-08 | 기타 |
3 | 간사 | 이00 | 여 | 52 | 2023-12-08 | 개인사업 |
4 | 회원 | 목00 | 남 | 70 | 2023-12-08 | 개인사업 |
5 | 회원 | 장00 | 남 | 68 | 2023-12-08 | 어업 |
6 | 회원 | 신00 | 남 | 62 | 2023-12-08 | 개인사업 |
7 | 회원 | 김00 | 남 | 61 | 2023-12-08 | 개인사업 |
8 | 회원 | 김00 | 남 | 57 | 2024-11-26 | 개인사업 |
9 | 회원 | 이00 | 남 | 56 | 2024-11-26 | 농업 |
10 | 회원 | 장00 | 남 | 55 | 2023-12-08 | 임직원 |
11 | 회원 | 서00 | 남 | 53 | 2023-12-08 | 의료계 |
12 | 회원 | 곽00 | 남 | 52 | 2023-12-08 | 변호사 |
13 | 회원 | 한00 | 남 | 46 | 2023-12-08 | 개인사업 |
14 | 회원 | 유00 | 남 | 44 | 2023-12-08 | 개인사업 |
15 | 회원 | 김00 | 남 | 43 | 2023-12-08 | 임직원 |
16 | 회원 | 이00 | 남 | 42 | 2023-12-08 | 개인사업 |
※ 회원 성명은 비실명처리