안보자문협의회

  • 담양경찰서
  • 경찰서소개협력단체안보자문협의회

인원

29명

구성

합계 교육계 변호사 시민단체 의료계 공공기관 농어업 자영업 기업임직원 기타
29명 0명 0명 3명 0명 1명 4명 6명 6명 9명
합계 20대 30대 40대 50대 60대
29명 0명 1명 5명 16명 7명
성별 : 남 18명, 여 11명
직군별
연령별

위원 현황

연번 직 위 성 명 성별 직업군 위촉일 비 고
1 협의회장 이○○ 기업임직원 ‘22. 7. 15 재위촉
2 고문 김○○ 기업임직원 ‘22. 7. 15 재위촉
3 부협의회장 심○○ 공공기관 ‘22. 7. 15 재위촉
4 부협의회장 선○○ 시민단체 ‘22. 7. 15 재위촉
5 감사 서○○ 어업 ‘22. 7. 15 재위촉
6 감사 송○○ 기타 ‘22. 7. 15 재위촉
7 간사 김○○ 시민단체 ‘22. 7. 15 재위촉
8 회원 주○○ 기타 ‘22. 7. 15 재위촉
9 회원 홍○○ 자영업 ‘22. 7. 15 재위촉
10 회원 임○○ 자영업 ‘22. 7. 15 재위촉
11 회원 이○○ 기타 ‘22. 7. 15 재위촉
12 회원 조○○ 기타 ‘22. 7. 15 재위촉
13 회원 김○○ 자영업 ‘22. 7. 15 재위촉
14 회원 피○○ 기업임직원 ‘22. 7. 15 재위촉
15 회원 하○○ 자영업 ‘22. 7. 15 재위촉
16 회원 서○○ 자영업 ‘22. 7. 15 재위촉
17 회원 이○○ 기타 ‘22. 7. 15 재위촉
18 회원 송○○ 자영업 ‘22. 7. 15 재위촉
19 회원 백○○ 농업 ‘22. 7. 15 재위촉
20 회원 김○○ 농업 ‘22. 7. 15 재위촉
21 회원 정○○ 기업임직원 ‘22. 7. 15 재위촉
22 회원 김○○  농업 ‘23. 12. 9 재위촉
23 회원 지○○ 시민단체 ‘23. 12. 9 재위촉
24 회원 안○○ 기타 ‘23. 12. 9 재위촉
25 회원 김○○ 기타 ‘22. 7. 15 위촉
26 회원 임○○ 기타 ‘22. 7. 15 위촉
27 회원 정○○ 기업임직원 ‘22. 7. 15 위촉
28 신규회원  노○○ 자영업 ’23. 12. 9. 신규위촉
29 신규회원  김○○ 자영업 ’23. 12. 18. 신규위촉
※ 회원 성명은 비실명처리