국민안전

  • 담양경찰서
  • 정보공개사전공표정보국민안전
국민안전 리스트
번호 제목 작성자 파일 등록일 조회수
19 기초질서 확립(2014. 12) 고흥경찰서운영자 첨부파일 2015-01-16 407
18 자율방범대 운영(2014년) 고흥경찰서운영자 첨부파일 2015-01-16 421
17 미아가출인 현황(2014. 12) 고흥경찰서운영자 첨부파일 2015-01-16 410
16 지역경찰 운영(2015 상반기) 고흥경찰서운영자 첨부파일 2015-01-16 374
15 교통지도단속 관련 통계(2014년) 고흥경찰서운영자 첨부파일 2015-01-19 473
14 도로 선형별 사고 발생 현황(2014년) 고흥경찰서운영자 첨부파일 2015-01-19 438
13 교통사고 관련 통계(2014년) 고흥경찰서운영자 첨부파일 2015-01-19 479
12 뺑소니 교통사고 발생 및 검거현황(2014년) 고흥경찰서운영자 첨부파일 2015-01-19 458
11 운전면허 소지자 현황(2014년) 고흥경찰서운영자 첨부파일 2015-01-19 459
10 경제사범, 사이버, 마약류 단속현황(2014) 고흥경찰서운영자 첨부파일 2015-01-16 422

목록보기