6명
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 자영업(개인사업) | 기업임직원 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6명 | 1명 | 1명 | 0명 | 0명 | 1명 | 0명 | 3명 | 0명 | 0명 |
합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
---|---|---|---|---|---|
6명 | 0명 | 0명 | 0명 | 1명 | 5명 |
연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 이00 | 남 | 교육계 | ’24.05.28. |
2 | 위원 | 신00 | 남 | 자영업 | ’24.05.28. |
3 | 위원 | 주00 | 남 | 변호사 | ’24.05.28. |
4 | 위원 | 박00 | 남 | 자영업 | ’24.05.28. |
5 | 위원 | 서00 | 남 | 공공기관 | ’24.05.28. |
6 | 위원 | 이00 | 여 | 자영업 | ’24.05.28. |
※ 회원 성명은 비실명처리